| 📖 Lire cette édition en ligne → |
| |
|
Veille stratégique & concurrentielle
Économie Quotidienne
Côte d'Ivoire & Afrique de l'Ouest
|
Vendredi
31
Juil. 2026
|
|
|
|
| Macro 4 · Finance 2 · Mines & Énergie 2 · Agriculture 2 · Infrastructures 4 · Tech 1 |
15 signaux suivis |
|
| |
Résumé du jour
La BCEAO publie 39 000 milliards FCFA de crédits bancaires accordés en UEMOA en 2025, marquant un renouveau du financement régional. Le CEPICI mobilise 28 244 milliards FCFA d'investissements pour le PND 2026-2030, renforçant les projets d'infrastructure ivoiriens. La Côte d'Ivoire accélère sa diplomatie touristique et sa transformation numérique, positionnant le pays comme acteur clé de l'Afrique de l'Ouest.
|
|
Crédits bancaires UEMOA 2025 39 000 milliards FCFA + croissance du financement régional | | Investissements PND 2026-2030 28 244 milliards FCFA Engagements du CEPICI | | Jeunes qualifiés aux métiers agricoles 106 Engagés pour la sécurité alimentaire |
|
|
| ● Macro & Conjoncture | 4 signaux |
|
<a href="https://www.financialafrik.com/2026/07/22/uemoa-pres-de-39-000-milliards-de-fcfa-de-credits-bancaires-accordes-en-2025-bceao/"><img align="center" alt="Uemoa : près de 39 000 milliards de FCF | Financial Afrik · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
[Vanguard] The Dangote Petroleum Refinery has significantly increased exports of refined petroleum products as inadequate domestic crude oil supply and persistent foreign exchange constraints continue | AllAfrica News: Economy, Business and Finance · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
[Premium Times] Some members of the House are reportedly calling for the resignation of the Speaker, Olamide Oladiji, for cornering the money, a claim the speaker denied. | AllAfrica News: Economy, Business and Finance · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
[Premium Times] Despite the global shocks, Mr Cardoso said the CBN still intends to deepen and strengthen its policies to contain rising inflation and bring it to single digits. | AllAfrica News: Economy, Business and Finance · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Finance & Marchés | 2 signaux |
|
Abidjan, 22 juil 2026 (AIP) – Le ministre de la Transition numérique et de l’Innovation technologique, Djibril Ouattara, a appelé, mardi 21 juillet 2026, les différents acteurs engagés dans la transfo | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
Abidjan, 22 juil 2026 (AIP)-Le directeur de la communication et de la documentation du ministère du Tourisme et des Loisirs, Christian Bohouman, a présenté, mardi 21 juillet 2026, la politique nationa | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Mines & Énergie | 2 signaux |
|
<a href="https://www.financialafrik.com/2026/07/22/lafrique-centrale-entre-dans-un-nouveau-cycle-de-developpement/"><img align="center" alt="L’Afrique centrale entre dans un nouveau cycle de développe | Financial Afrik · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
De l’Afrique du Sud, à l’Égypte, le géant émirati multiplie les acquisitions dans la distribution pétrolière et le gaz. Derrière ces acquisitions, une stratégie énergétique qui prolonge l’influence cr | Jeune Afrique Feed - Contents - Jeune Afrique · 2026-07-21 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Agriculture & Agro-industrie | 2 signaux |
|
Soubré, 22 juil 2026 (AIP) – Des responsables de coopératives de la filière café-cacao demandent la publication d’un bilan du programme de rachat des stocks invendus de cacao financé par le fonds de s | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
Bingerville, 22 juil 2026(AIP)-Le ministre de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a engagé 106 jeunes en fin de formation aux métiers agricoles à être des | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-21 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Infrastructures & Investissements | 4 signaux |
|
Abidjan, 22 juil 2026 (AIP) – Les administrateurs de l’Office national de l’eau potable (ONEP) ont effectué, vendredi 17 juillet 20206, une visite d’immersion dans les usines de Bonoua 1 et Bonoua 2 a | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
[This Day] .Dismantles illegal checkpoints along Apapa and Tin Can island ports corridor | AllAfrica News: Economy, Business and Finance · 2026-07-22 | IMPACT PRIORITÉ |
Abidjan, 21 juil 2026 (AIP) – Le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) a mobilisé 28 244 milliards FCFA d’intentions d’investissement auprès d’opérateurs économiques nation | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-21 | IMPACT PRIORITÉ |
Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI) a annoncé avoir mobilisé 28 244 milliards de FCFA (49,2 milliards de dollars) d’intentions d’investissement en faveur du Plan Na | Linfodrome · 2026-07-21 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Tech & Innovation | 1 signal |
|
Abidjan, 21 juil 2026 (AIP)-Les Journées ouvertes pour l’utilisation de la recherche et de l’innovation en éducation (JOURIE 2026) se sont ouvertes, mardi 21 juillet 2026 à l’École nationale supérieur | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-21 | IMPACT PRIORITÉ |
|
| | Radar watchlist BCEAO — La BCEAO publie 39 000 milliards FCFA de crédits bancaires en UEMOA en 2025, relançant le financement régional. CEPICI — Le CEPICI mobilise 28 244 milliards FCFA d'investissements pour le PND 2026-2030, couvrant les infrastructures et l'énergie. Coopératives café-cacao — Les coopératives ivoiriennes réclament un bilan du programme de rachat des stocks de cacao avant la campagne 2026-2027. ONEP — L'ONEP visite les usines de Bonoua pour améliorer la production d'eau potable et la gestion des infrastructures. |
|
| | Synthèse stratégique Tendance — La transformation numérique et la digitalisation des infrastructures publiques deviennent un pilier des projets ivoiriens, soutenue par des investissements massifs du CEPICI. Risque — Les coopératives de cacao ivoiriennes réclament un bilan des programmes de rachat, suscitant des inquiétudes sur la stabilité des prix et la gestion des stocks. Opportunite — La Côte d'Ivoire renforce sa diplomatie touristique et sa position dans l'intégration régionale, ouvrant des synergies avec les secteurs énergétiques et agricoles. |
|
| |
|
Veille stratégique & concurrentielle
Édition du 31 Juil. 2026
|
|
|
Direction Communication Interne
Newsletter économique interne de veille stratégique et concurrentielle.
|
|
|
|
© 2026 Compagnie Ivoirienne d'Électricité. Tous droits réservés.
Conception et automatisation : CIE - Centre de Documentation et d’Information
|
|
| |