| 📖 Lire cette édition en ligne → |
| |
|
Veille stratégique & concurrentielle
Économie Quotidienne
Côte d'Ivoire & Afrique de l'Ouest
|
Vendredi
31
Juil. 2026
|
|
|
|
| Macro 4 · Finance 1 · Mines & Énergie 2 · Agriculture 4 · Infrastructures 1 · Tech 0 |
12 signaux suivis |
|
| |
Résumé du jour
Ce jour, 35 actualités économiques suivies. Rubriques les plus actives : Macro (27), Agriculture (4), Mines & Énergie (2). À la une : « Côte d’Ivoire-AIP / Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur du SOAC à l’occasion de ses 20 ans » (Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse).
|
|
|
| ● Macro & Conjoncture | 4 signaux |
|
Abidjan, 25 juil 2026 (AIP) – Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Kalil Konaté, a réaffirmé, vendredi 24 juillet 2026 à Abidjan Plateau, l’engagement du gouvernement ivoirien à | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
Yamoussoukro, 24 juil 2026 (AIP) – La Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d’Ivoire (GESTOCI) a réaffirmé son ambition de faire de la Côte d’Ivoire un hub pétrolier incontournable en Afriq | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
<a href="https://www.financialafrik.com/2026/07/24/entretien-exclusif-lansana-gagny-sakho-appelle-a-restaurer-la-credibilite-economique-du-senegal/"><img align="center" alt="Entretien exclusif | Lansa | Financial Afrik · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
<a href="https://www.financialafrik.com/2026/07/24/finance-islamique-le-togo-rembourse-une-dette-de-10957-milliards-fcfa-le-17-aout-2026/"><img align="center" alt="Finance Islamique : Le Togo rembours | Financial Afrik · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Finance & Marchés | 1 signal |
|
Abidjan, 24 juil 2026 (AIP) – Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 100 millions d’euros en faveur de Gotion Power Morocco pour la construction de la première g | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Mines & Énergie | 2 signaux |
|
Le Brief de Jeune Afrique revient sur la visite du président gabonais à Paris, présente la nouvelle équipe des négociateurs du Polisario au Sahara occidental, raconte comment l’or finance la guerre au | Jeune Afrique Feed - Contents - Jeune Afrique · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
Katiola, 24 juil 2026 (AIP)- Le projet PlanetGOLD Côte d’Ivoire a procédé, jeudi 23 juillet 2026 à Bidiala-Bobosso, dans le département de Dabakala, au lancement officiel d’une session de formation de | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Agriculture & Agro-industrie | 4 signaux |
|
Bouaflé, 24 juil 2026 (AIP)– La Coordination rurale de Côte d’Ivoire (CR-CI) a organisé, jeudi 23 juillet 2026, une rencontre d’information et d’échanges avec les producteurs de café-cacao de la Côte | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
Abidjan, 24 juil 2026 (AIP) – La future unité de transformation de cacao de la Coopérative CADESA, dont la première pierre a été posée jeudi 23 juillet 2026 à Djirognepahio, dans le cadre de la « Jour | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
[Ghanaian Times] The government has abolished the 20 per cent excise duty on locally manufactured fruit juices introduced in 2023, in a move aimed at supporting agro-processing and boosting local indu | AllAfrica News: Economy, Business and Finance · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
Des stocks de cacao qui seraient encore immobilisés dans des magasins, des coopératives confrontées à des difficultés financières et de nombreuses interrogations autour des 291 milliards de fran | Abidjantv.net · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Infrastructures & Investissements | 1 signal |
|
[FrontPageAfrica] Monrovia -- The Commissioner General of the Liberia Revenue Authority (LRA), James Dorbor Jallah, has urged the Ministry of Justice to advise President Joseph Nyuma Boakai to veto tw | AllAfrica News: Economy, Business and Finance · 2026-07-24 | IMPACT PRIORITÉ |
|
| |
|
Veille stratégique & concurrentielle
Édition du 31 Juil. 2026
|
|
|
Direction Communication Interne
Newsletter économique interne de veille stratégique et concurrentielle.
|
|
|
|
© 2026 Compagnie Ivoirienne d'Électricité. Tous droits réservés.
Conception et automatisation : CIE - Centre de Documentation et d’Information
|
|
| |