| 📖 Lire cette édition en ligne → |
| |
|
Veille stratégique & concurrentielle
Économie Quotidienne
Côte d'Ivoire & Afrique de l'Ouest
|
Vendredi
31
Juil. 2026
|
|
|
|
| Macro 3 · Finance 2 · Mines & Énergie 2 · Agriculture 2 · Infrastructures 1 · Tech 1 |
11 signaux suivis |
|
| |
Résumé du jour
La Côte d'Ivoire suspend la TVA sur les intrants d'engrais jusqu'à fin 2026, visant à stimuler la production agricole et la demande en énergie rurale. Bridge Bank réalise une vente d'actions de 67,5 milliards FCFA en une journée, renforçant la confiance des investisseurs ouest-africains dans le financement des projets électriques. Montage Gold lance l'exploitation de sa mine d'or K1 Mining en août, augmentant la demande locale en électricité pour les activités minières.
|
|
TVA sur intrants engrais suspendue jusqu'au 31/12/2026 nouvelle mesure | | Production d'or industriel Burkina Faso 26 tonnes (S1 2026) niveau observé | | K1 Mining démarrage août 2026 date de début |
|
|
| ● Macro & Conjoncture | 3 signaux |
|
Synthèse des opérations sur le marché secondaire des titres publics de l'UEMOA pour la semaine du 13 au 17 juillet 2026. | UMOA-Titres · 2026-07-20 | IMPACT PRIORITÉ |
Abidjan, 25 juil 2026 (AIP) – La quatrième édition du Prix du meilleur acteur du transport (PRIMAT) se tiendra du 5 au 7 novembre 2026 à Abidjan. Dédié à la promotion de l’excellence et à l’encouragem | Économie – AIP – Agence Ivoirienne de Presse · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
<a href="https://www.financialafrik.com/2026/07/25/cofeb-30-auditeurs-de-la-48e-promotion-achevent-la-phase-theorique-de-leur-formation/"><img align="center" alt="COFEB : 30 auditeurs de la 48e promot | Financial Afrik · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Finance & Marchés | 2 signaux |
|
Bridge Bank réalise une vente d'actions de 67,5 milliards FCFA en une seule journée, témoignant de la confiance des investisseurs. | Leral · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
Orange Bank Africa et la SGPME signent deux conventions pour améliorer l'accès au crédit des PME ivoiriennes. | AIP · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Mines & Énergie | 2 signaux |
|
Montage Gold prévoit de commencer l'extraction d'or à la mine K1 Mining située à Fadiadougou dès août 2026. | AIP · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
Les mines industrielles du Burkina Faso ont généré près de 26 tonnes d'or au premier semestre 2026. | Abidjantv.net · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Agriculture & Agro-industrie | 2 signaux |
|
La DGI suspend la TVA sur les intrants utilisés dans la fabrication d'engrais jusqu'à fin 2026. | Abidjantv.net · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
Le ministère du Commerce rend l'agrément obligatoire pour tous les acteurs de la filière tabac en Côte d'Ivoire. | Linfodrome · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Infrastructures & Investissements | 1 signal |
|
La PURC annonce des coupures intermittentes de courant à Kumasi pendant quatre mois en raison de travaux de modernisation du réseau GRIDCo. | 3news · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
|
|
| ● Tech & Innovation | 1 signal |
|
Interview de Houssène Ben-Souda soulignant la nécessité pour les cabinets de conseil de combiner expertise humaine et IA. | AIP · 2026-07-25 | IMPACT PRIORITÉ |
|
| | Radar watchlist CIE — Aucune mention spécifique de la CIE dans les articles du jour. SODECI — Aucune mention spécifique de la SODECI dans les articles du jour. ERANOVE — Aucune mention spécifique d'ERANOVE dans les articles du jour. CIPREL — Aucune mention spécifique de CIPREL dans les articles du jour. |
|
| | Synthèse stratégique Tendance — La politique fiscale favorable à l'agriculture (suspension de la TVA sur les intrants d'engrais) devrait soutenir la demande énergétique rurale et agro-industrielle en Côte d'Ivoire. Risque — Les travaux de modernisation du réseau au Ghana provoquent des coupures temporaires pouvant affecter la stabilité des échanges transfrontaliers d'électricité. Opportunite — Le lancement de la mine d'or K1 Mining de Montage Gold crée une nouvelle opportunité de contrats d'approvisionnement en électricité pour le secteur minier ivoirien. |
|
| |
|
Veille stratégique & concurrentielle
Édition du 31 Juil. 2026
|
|
|
Direction Communication Interne
Newsletter économique interne de veille stratégique et concurrentielle.
|
|
|
|
© 2026 Compagnie Ivoirienne d'Électricité. Tous droits réservés.
Conception et automatisation : CIE - Centre de Documentation et d’Information
|
|
| |